Fujitsu AOIG14LAC2 / ASIG07LUCA*2 kom
Zahvaljujuci inverterskoj tehnologiji AOIG14LAC2 / ASIG07LUCA*2 kom AOIG14LAC2/ASIG07LUCA * 2kom obavlja mocan i u isto vreme ekonomican posao na stvaranju klime u vasem domu, kancelariji ili bilo kojoj drugoj prostoriji. Ovaj sistem vam omogucava da ugradite dve unutrasnje jedinice na jednu spoljasnju jedinicu, cime se obezbedjuje klimatizacija u dve razlicite prostorije. Unutrasnje jedinice se odlikuju visokim performansama i sirokom funkcionalnoscu. Ulazak u navedeni rezim se vrsi brzo i glatko. Upravljanje se vrsi sa daljinskog upravljaca.
Glavne prednosti razmatranog modela multi-split sistema zastitnog znaka Fujitsu:
- Tehnologija upravljanja inverterom I-PAM i V-PAM.
- Automatsko potresanje roletni.
- Autoregulacija protoka vazduha.
- Infracrveni daljinski upravljac za svaku unutrasnju jedinicu.
- Blok kodiranje.
- Zastita od ekstremne temperature.
- Automatsko grejanje +10 stepeni.
- Visokokvalitetni sistem zastite i samodijagnostika.
- Mogucnost brzog izlaska na zeljeni nacin rada.
- Funkcija podesavanja memorije i automatsko ponovno pokretanje.
- Rezim ustede energije.
- Udoban rezim spavanja.
- Nacin uklanjanja viska vlage iz vazduha u prostoriji.
- Indikator kontaminacije filtera.
- Jonski dezodorirajuci filter.
- Jabucni katehin filter.
- Automatsko odmrzavanje izmenjivaca toplote.
- Rezim poboljsanih performansi.
- Tihi rad spoljasnje jedinice.
Za svakoga ko zeli da svoj dom ili kancelariju, koji se sastoji od nekoliko prostorija, opremi visokokvalitetnim sistemom klimatizacije, u pomoc ce vam priskociti gotovi kompleti visezonskih sistema za klimatizaciju kompanije Fujitsu. Svi uredjaji rade na bazi najsavremenije inverterske tehnologije, koja maksimizira nivo performansi i udobnost koriscenja opreme.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 4 kW 14000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 4.4 |
Zemlja | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,09 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,03 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 30 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 20 |
Maksimalni broj soba | 2 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 1850 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 5.1 |
Struja grejanja, A | 4.9 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х4 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 79 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54x79x29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 37 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Jonizator vazduha | Da |
Katehinski filter | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | 2,05 |
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 2,37 |
Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | 20 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 56,4х87х18,5 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 56,4 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 87 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 18,5 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 19 |
Fujitsu AOIG14LAC2 / ASIG07LUCA*2 kom predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu AOIG14LAC2 / ASIG07LUCA*2 kom je divan izbor, kontaktirajte nas.