Fujitsu ARYG-LLTB
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ARYG12LLTB / AOYG12LALL | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
ARYG14LLTB / AOYG14LALL | ≈ 43 m2 4.3 kW 14000 BTU Inverter A | na upit | |
ARYG18LLTB / AOYG18LBCB | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit |
Karakteristike serije ARYG-LLTB
Karakteristike | Fujitsu ARYG12LLTB AOYG12LALL | Fujitsu ARYG14LLTB AOYG14LALL | Fujitsu ARYG18LLTB AOYG18LBCB |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 4.3 | 5.2 |
Snaga grejanja, kW | 4.1 | 5 | 6 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,05 | 1,33 | 1,62 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,11 | 1,34 | 1,66 |
Napor, Pa | 90 | 90 | 90 |
Razmena vazduha, m³/h | 650 | 870 | 940 |
Odvlazivanje, l/sat | 1,3 | 1,5 | 2 |
Energetska efikasnost | A | A | A++ |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 25 |
Visinska razlika, m | 15 | 15 | 15 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
Suvi režim | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
srednji pritisak | Da | Da | Da |
Struja hlađenja, A | 4,8 | 6,1 | |
Struja grejanja, A | 5.1 | 6.1 | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Osigurac, A | 16 | 16 | 20 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 578х790х300 | 578х790х300 | 678x798x300 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 57,8 | 57,8 | 67,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 79 | 79 | 79,8 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 | 30 | 30 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 49 | 50 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 40 | 40 | 40 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 198х700х620 | 198x700x620 | 198x900x620 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 70 | 70 | 90 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 62 | 62 | 62 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 | 32 | 32 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 19 | 19 | 23 |
Fujitsu ARYG-LLTB predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ARYG-LLTB je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu