Fujitsu ARYG-LLTB
Karakteristike serije ARYG-LLTB
Karakteristike | Fujitsu ARYG12LLTB AOYG12LALL | Fujitsu ARYG14LLTB AOYG14LALL | Fujitsu ARYG18LLTB AOYG18LBCB |
---|
Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 4.3 | 5.2 |
Snaga grejanja, kW | 4.1 | 5 | 6 |
Side | Japan | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,05 | 1,33 | 1,62 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,11 | 1,34 | 1,66 |
Napor, Pa | 90 | 90 | 90 |
Povrsina, m² | 35 | 45 | 50 |
Razmena vazduha, m³/h | 650 | 870 | 940 |
Odvlazivanje, l/sat | 1,3 | 1,5 | 2 |
Energetska efikasnost | A | A | A++ |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Maksimalna duzina staze, m | 25 | 25 | 25 |
Visinska razlika, m | 15 | 15 | 15 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
Suvi rezim | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
srednji pritisak | Da | Da | Da |
Garancija | 2 godine | 2 godine | 3 godine |
Struja hladjenja, A | 4,8 | 6,1 | |
Struja grejanja, A | 5.1 | 6.1 | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Osigurac, A | 16 | 16 | 20 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
Spoljni blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 578х790х300 | 578х790х300 | 678x798x300 |
Spoljni blok / Visina, cm | 57,8 | 57,8 | 67,8 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 79 | 79 | 79,8 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 30 | 30 | 30 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 47 | 49 | 50 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 40 | 40 | 40 |
Unutrasnji blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 198х700х620 | 198x700x620 | 198x900x620 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 70 | 70 | 90 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 62 | 62 | 62 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 | 32 | 32 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 19 | 19 | 23 |
Fujitsu ARYG-LLTB predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ARYG-LLTB je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.