Fujitsu AUYG-LVLB
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AUYG14LVLB / UTGUFYDW / AOYG14LALL | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
AUYG12LVLB / UTGUFYDW / AOYG12LALL | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
AUYG18LVLB / UTGUFYDW / AOYG18LBCB | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit |
Karakteristike serije AUYG-LVLB
Karakteristike | Fujitsu AUYG14LVLB UTGUFYDW AOYG14LALL | Fujitsu AUYG18LVLB UTGUFYDW AOYG18LBCB | Fujitsu AUYG12LVLB UTGUFYDW AOYG12LALL |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 3.4 | 5.2 | 3.5 |
Snaga grejanja, kW | 5 | 6.2 | 4 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1.33 | 1.62 | 1.33 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.34 | 1.66 | 1.34 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 680 | 680 | 600 |
Odvlazivanje, l/sat | 1.5 | 2.2 | 1.2 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 25 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Struja hlađenja, A | 6.1 | 7.2 | 4.8 |
Struja grejanja, A | 6.1 | 7.4 | 5.1 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Osigurac, A | 16 | 20 | 16 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Režim svezeg vazduha | Opcija | Opcija | Opcija |
Pod armstrong | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 57,8x79x30 | 63,2x79,9x29 | 57,8x79x30 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 57.8 | 63.2 | 57.8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 79 | 79.9 | 79 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 | 29 | 30 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 | 50 | 47 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 40 | 36 | 40 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 70х70х24,5 | 70х70х24,5 | 70х70х24,5 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 70 | 70 | 70 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 70 | 70 | 70 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 | 27 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 18 | 18 | 18 |
Fujitsu AUYG-LVLB predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu AUYG-LVLB je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu