Fujitsu AUYG-LVLB
Karakteristike serije AUYG-LVLB
Karakteristike | Fujitsu AUYG14LVLB UTGUFYDW AOYG14LALL | Fujitsu AUYG18LVLB UTGUFYDW AOYG18LBCB | Fujitsu AUYG12LVLB UTGUFYDW AOYG12LALL |
---|
Snaga hlađenja, kW | 3.4 | 5.2 | 3.5 |
Snaga grejanja, kW | 5 | 6.2 | 4 |
Side | Japan | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1.33 | 1.62 | 1.33 |
Potrosnja grejanja, kW | 1.34 | 1.66 | 1.34 |
Povrsina, m² | 40 | 50 | 35 |
Potrosnja vazduha, m³/h | 680 | 680 | 600 |
Odvlazivanje, l/sat | 1.5 | 2.2 | 1.2 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Maksimalna duzina staze, m | 25 | 25 | 25 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Struja hladjenja, A | 6.1 | 7.2 | 4.8 |
Struja grejanja, A | 6.1 | 7.4 | 5.1 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Osigurac, A | 16 | 20 | 16 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Rezim svezeg vazduha | Opcija | Opcija | Opcija |
Pod armstrong | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | | Opcija |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 57,8x79x30 | 63,2x79,9x29 | 57,8x79x30 |
Spoljni blok / Visina, cm | 57.8 | 63.2 | 57.8 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 79 | 79.9 | 79 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 30 | 29 | 30 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 49 | 50 | 47 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 40 | 36 | 40 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 70х70х24,5 | 70х70х24,5 | 70х70х24,5 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 70 | 70 | 70 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 70 | 70 | 70 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 | 27 | 27 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 18 | 18 | 18 |
Fujitsu AUYG-LVLB predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu AUYG-LVLB je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.