Fujitsu Zidni klima uređaji
ASYG-KPCA
Zidni split sistem Fujitsu (Fujitsu) ASYG-KPCA je efikasna oprema za domacinstvo, ciji je zadatak da odrzava optimalnu temperaturu vazduha u vasem domu. Jedinica ima nekoliko nacina rada i sirok spektar funkcija. Daljinski upravljac je ukljucen za podesavanje podesavanja. Karakteristike i prednosti:
- Kontrola DC invertera.
- Ozonski bezbedan freon R32.
- Rezim ustede energije.
- Autoregulacija protoka vazduha. Rezim poboljsanih performansi.
- Indikator kontaminacije filtera.
- Automatsko ponovno pokretanje.
- Programabilni tajmer.
- Nocni rezim (Sleep).
- Ploca koja se moze prati.
- Daljinsko upravljanje preko Wi-Fi (opcija).
Zidni klima uređaji za domacinstvo serije Clarios poznate kompanije Fujitsu predstavljeni su sirokim spektrom modela razlicitih kapaciteta. Unutrasnja jedinica klima uredjaja ima pametan i moderan dizajn, realizovan sa visestrukim izmenjivacem toplote visoke gustine.
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG07KPCA-R / AOYG07KPCA-R | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG09KPCA-R / AOYG09KPCA-R | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG12KPCA-R / AOYG12KPCA-R | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit |
ASYG-KMCC
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG07KMCC / AOYG07KMCC | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG09KMCC / AOYG09KMCC | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG12KMCC / AOYG12KMCC | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG14KMCC / AOYG14KMCC | ≈ 42 m2 4.2 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit |
ASYG-KETA
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG07KETA / AOYG07KETA | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG07KETA-B / AOYG07KETA | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG09KETA / AOYG09KETA | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG09KETA-B / AOYG09KETA | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG12KETA-B / AOYG12KETA | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG12KETA / AOYG12KETA | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG14KETA / AOYG14KETA | ≈ 42 m2 4.2 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG14KETA-B / AOYG14KETA | ≈ 42 m2 4.2 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit |
ASYG-KGTB
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG07KGTB / AOYG07KGCA | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
| ASYG09KGTB / AOYG09KGCA | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
| ASYG12KGTB / AOYG12KGCA | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
| ASYG14KGTB / AOYG14KGCA | ≈ 42 m2 4.2 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit |
ASYG-KMTA
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG18KMTA / AOYG18KMTA | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG24KMTA / AOYG24KMTA | ≈ 71 m2 7.1 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG30KMTA / AOYG30KMTA | ≈ 80 m2 8 kW 28000 BTU Inverter A | na upit | |
| ASYG36KMTA / AOYG36KMTA | ≈ 94 m2 9.4 kW 36000 BTU Inverter C | na upit |
ASYG-KLCA
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG18KLCA / AOYG18KLCA | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG24KLCA / AOYG24KLCA | ≈ 71 m2 7.1 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit |
ASYG-LTCA
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG12LTCA / AOYG12LTC | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit |
ASYG-KXCA
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG09KXCA / AOYG09KXCA | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
| ASYG12KXCA / AOYG12KXCA | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit |
ASYG-LMCE
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG14LMCE-R / AOYG14LMCE-R | ≈ 40 m2 4 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit |
ASYG-LFCA
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG18LFCA / AOYG18LFC | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG30LFCA / AOYG30LFT | ≈ 80 m2 8 kW 28000 BTU Inverter A+ | na upit |
Dobite ponudu











