Fujitsu ASYG09KMCC / AOYG09KMCC
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE / MUZ-SF25VE Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 90 500 RSD |
| HAIER AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
| LG AC09BK Korea | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 119 500 RSD |
| VENTING VAC-09CHSD/XA41-I Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 37 000 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 69 500 RSD |
| Bergen Apollo Eco 12k Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -15°C | 42 400 RSD |
| VIVAX ACP-09CH25AEMI+ Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 000 RSD |
| AUX ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 Kina | 9000 BTU ≈ 27 m2 | Inverter A++ -15°C | 39 000 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 600 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 299 100 RSD |
ASYG09KMCC / AOYG09KMCC klima uredjaj sa naprednim funkcijama, dvostrukim sistemom filtracije, visokim performansama i inteligentnom kontrolom. Pogodno za veliku spavacu sobu, dnevni boravak ili seosku kucu. Dvostruki sistem filtracije sa antibakterijskim i dezodorirajucim filterom poboljsava kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Rezim odrzavanja -10 stepeni ce spasiti kucu od smrzavanja.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A++
- Freon R32
- Kompletan set sa daljinskim upravljacem
- Wi-Fi modul (opciono)
- Mogucnost povezivanja zicanog daljinskog upravljaca (opciono)
- Nizak nivo buke od 20 dB
- Klima uredjaji su zasticeni od izlaganja ekstremnim temperaturama.
- Funkcija samodijagnoze
- Automatska kontrola protoka vazduha
- Automatski start
- Turbo rezim, Eko rezim, Tiho
- Nocni rezim
- Tokom odsustva korisnika, odrzavajte temperaturu + 10 ° C da biste sprecili smrzavanje prostorije.
- Dezodorirajuci filter i antibakterijski
- Rezim smanjenja buke spoljne jedinice
- Opciono, moguce je povezati niskotemperaturni komplet do -30 ° C i do -43 ° C.
Klima uredjaji serije Genios su novina 2020. godine iz kompanije Fujitsu. Ovo je svestrana i funkcionalna linija split sistema dizajniranih za razlicite prostorije od 20 do 70 kvadratnih metara. Mnoge funkcije i pogodna kontrola cine ove klima uredjaje nezamenljivim asistentima u stvaranju udobne mikroklime u prostoriji. Novi oblik lamela modela omogucava vam da udobno podesite protok vazduha cak i u rezimima visoke efikasnosti.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.8 |
| Strana brenda | Japan |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Fujitsu General Ltd. |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,63 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,62 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 700 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Katehinski filter | Da |
| Antibakterijski filter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 3,4 |
| Struja grejanja, A | 3,4 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 16 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 15 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,1х66,3х29 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 22 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,1 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 66,3 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.2 x 83.4 x 27 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 83,4 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,2 |
Fujitsu ASYG09KMCC / AOYG09KMCC predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG09KMCC / AOYG09KMCC je divan izbor, kontaktirajte nas.





