Fujitsu ASYG-KPCA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ASYG07KPCA-R / AOYG07KPCA-R | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A++ | na upit | |
ASYG09KPCA-R / AOYG09KPCA-R | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
ASYG12KPCA-R / AOYG12KPCA-R | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit |
Zidni split sistem Fujitsu ASYG-KPCA je efikasna oprema za domacinstvo, ciji je zadatak da odrzava optimalnu temperaturu vazduha u vasem domu. Jedinica ima nekoliko nacina rada i sirok spektar funkcija. Daljinski upravljac je ukljucen za podesavanje podesavanja.
Karakteristike i prednosti:
- Kontrola DC invertera.
- Ozonski bezbedan freon R32.
- Rezim ustede energije.
- Autoregulacija protoka vazduha. Rezim poboljsanih performansi.
- Indikator kontaminacije filtera.
- Automatsko ponovno pokretanje.
- Programabilni tajmer.
- Nocni rezim (Sleep).
- Ploca koja se moze prati.
- Daljinsko upravljanje preko Vi-Fi (opcija).
Zidni klima uređaji za domacinstvo serije Clarios poznate japanske kompanije Fujitsu predstavljeni su sirokim spektrom modela razlicitih kapaciteta. Unutrasnja jedinica klima uredjaja ima pametan i moderan dizajn, realizovan sa visestrukim izmenjivacem toplote visoke gustine.
Karakteristike serije ASYG-KPCA
Karakteristike | Fujitsu ASYG07KPCA-R AOYG07KPCA-R | Fujitsu ASYG09KPCA-R AOYG09KPCA-R | Fujitsu ASYG12KPCA-R AOYG12KPCA-R |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2 | 2.5 | 3.4 |
Snaga grejanja, kW | 2.5 | 2.8 | 3.8 |
Strana brenda | Japan | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 20 | 25 | 35 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,48 | 0,71 | 1 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,63 | 0,79 | 1,14 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 7 | 9 | 12 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 580 | 580 | 630 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 20 | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela |
Nocni rezim | Da | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
Struja hladjenja, A | 2,7 | 3,5 | 4,7 |
Struja grejanja, A | 3,2 | 3,8 | 5,6 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 15 | 15 | 15 |
Garancija | 5 godina | 5 godina | 5 godina |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 45 | 47 | 49 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 23 | 23 | 25 |
Spoljni blok / Visina, cm | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 29 | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 22 | 22 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 27х78,4х22,4 | 27х78,4х22,4 | 27х78,4х22,4 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 8 | 8 | 8 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 27 | 27 | 27 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
Fujitsu ASYG-KPCA predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG-KPCA je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.