Fujitsu AGYG-LVCA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AGYG09LVCA / AOYG09LVCA | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AGYG12LVCA / AOYG12LVCA | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AGYG14LVCA / AOYG14LVLA | ≈ 42 m2 4.2 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit |
Karakteristike serije AGYG-LVCA
Karakteristike | Fujitsu AGYG12LVCA AOYG12LVCA | Fujitsu AGYG14LVCA AOYG14LVLA | Fujitsu AGYG09LVCA AOYG09LVCA |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 4.2 | 2.6 |
Snaga grejanja, kW | 4.5 | 5.2 | 3.5 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 3,5 | 4,2 | 2,6 |
Potrošnja grejanja, kW | 4.5 | 5.2 | 3.5 |
Razmena vazduha, m³/h | 570 | 650 | 570 |
Odvlazivanje, l/sat | 1,8 | 2,1 | 1,3 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 3/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 |
Visinska razlika, m | 15 | 15 | 15 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Pod | Pod | Pod |
Fini filter | Da | Da | Da |
Suvi režim | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+43 | -10…+43 | -10…+43 |
Struja hlađenja, A | 4.4 | 5.2 | 2.6 |
Struja grejanja, A | 5.5 | 6.4 | 3.8 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 48 | 50 | 47 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54 | 54 | 54 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 79 | 79 | 79 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 | 29 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 540x790x290 | 540x790x290 | 540x790x290 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 36 | 40 | 36 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 40 | 44 | 40 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 20 | 20 | 20 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 74 | 74 | 74 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 60 | 60 | 60 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 200х740х600 | 200х740х600 | 200х740х600 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14 | 14 | 14 |
Fujitsu AGYG-LVCA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu AGYG-LVCA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu