Fujitsu ASYG-KLCA
Karakteristike serije ASYG-KLCA
Karakteristike | Fujitsu ASYG18KLCA AOYG18KLCA | Fujitsu ASYG24KLCA AOYG24KLCA |
---|
Snaga hlađenja, kW | 5.2 | 7.1 |
Snaga grejanja, kW | 6.3 | 8 |
Strana brenda | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 50 | 70 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,685 | 2,42 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,8 | 2,225 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 18 | 24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 865 | 1040 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 25 | 30 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni rezim | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Struja hladjenja, A | 7,5 | 10,9 |
Struja grejanja, A | 8 | 10.4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m | 20 | 25 |
Garancija | 5 godina | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 50 | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 54,2х79,9х29 | 63,2х79,9х29 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 33 | 38 |
Spoljni blok / Visina, cm | 54,2 | 63,2 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 79,9 | 79,9 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 35 | 33 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 29,3х79х24,9 | 29,3х79х24,9 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 10 | 10 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 29,3 | 29,3 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 79 | 79 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 24,9 | 24,9 |
Fujitsu ASYG-KLCA predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG-KLCA je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.