Fujitsu ARYG-LMLE
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ARYG30LMLE / AOYG30LETL | do 85 m2 8.5 kW 28000 BTU Inverter |
na upit | |
| ARYG36LMLE / AOYG36LETL | do 94 m2 9.4 kW 36000 BTU Inverter |
na upit |
Karakteristike serije ARYG-LMLE
| Karakteristike | Fujitsu ARYG30LMLE AOYG30LETL | Fujitsu ARYG36LMLE AOYG36LETL |
|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 8.5 | 9.4 |
| Snaga grejanja, kW | 10 | 11.2 |
| Zemlja | Japan | Japan |
| Proizvođač | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2,65 | 2,96 |
| Potrošnja grejanja, kW | 2,68 | 3,1 |
| Napor, Pa | 150 | 160 |
| Razmena vazduha, m³/h | 1900 | 1900 |
| Odvlazivanje, l/sat | 2,5 | 3 |
| Energetska efikasnost | A | A |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 |
| gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 |
| Visinska razlika, m | 30 | 30 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 | -15...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 |
| Napon, V | 220 | 220 |
| vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno |
| Suvi režim | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija |
| srednji pritisak | Da | Da |
| Struja hlađenja, A | 11,6 | 13 |
| Struja grejanja, A | 11.7 | 13.6 |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3x4 | 3x6 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Osigurac, A | 25 | 32 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 830x900x330 | 830x900x330 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 83 | 83 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 90 | 90 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 33 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 55 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 61 | 61 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 270x1135x700 | 270x1135x700 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 113,5 | 113,5 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 70 | 70 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 39 | 39 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 40 | 40 |
Fujitsu ARYG-LMLE predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ARYG-LMLE je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


