Fujitsu ABYG18LVTB / AOYG18LBCB
ABYG18LVTB / AOYG18LBCB inverterski split sistem od poda do plafona je napravljen u kompaktnoj velicini, tako da se moze montirati cak i u uskim prostorima. Uredjaj brzo dostize temperaturu koju postavlja korisnik i odlikuje se visokom efikasnoscu. Uredjaj je opremljen visokokvalitetnim plasticnim kucistem, stoga je otporan na koroziju.
Karakteristike i prednosti:
- kompaktnost
- Tiha operacija
- Dve opcije instalacije
- Rad na niskim temperaturama
- Volumetrijska distribucija vazduha
- Snazan DC motor
- Ploca koja se moze prati
- Spojni kanal za daljinsku distribuciju vazduha
- Odrzavanje +10 °C u rezimu grejanja
- Wi-Fi kontrola (opcija)
- Plazma filter
Fujitsu-ovi napredni ABIG...LVTB(A) / AOIG...LALL(LBCB) poluindustrijski poluindustrijski split sistemi od poda do plafona imaju elegantan i moderan izgled i visoke performanse. Predstavljeni modeli su opremljeni sirokim spektrom funkcionalnih karakteristika, sto omogucava stvaranje najudobnijih klimatskih uslova u servisiranim podrucjima u bilo koje doba godine.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5.2 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 6 |
Zemlja | Japan |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,62 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.66 |
Razmena vazduha, m³/h | 780 |
Odvlazivanje, l/sat | 2 |
Energetska efikasnost | A++ |
Rashladno sredstvo | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Visinska razlika, m | 15 |
Napon, V | 220 |
Vrsta instalacije | Univerzalan |
Suvi režim | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+46 |
Struja hlađenja, A | 9 |
Struja grejanja, A | 12.5 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 |
Automatska strujna zastita, A | 20 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 63,2 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 79,9 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 632x799x290 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 36 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 43 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 19,9 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 99 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 65,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 199х990х655 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 27 |
Fujitsu ABYG18LVTB / AOYG18LBCB predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ABYG18LVTB / AOYG18LBCB je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Fujitsu
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
ABYG18KRTA - AOYG18KATA | 18000 BTU ≈ 52 m2 | 5.2 kW Inverter A+ -15°C | na upit |