Multi-split sistemi za 5 soba Fujitsu
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AOYG36KBTA5 | 9.5 kW 36000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AOYG36LBLA5 | 10 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit |
Karakteristike serije 5 soba
Karakteristike | Fujitsu AOYG36LBLA5 | Fujitsu AOYG36KBTA5 |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 10 | 9.5 |
Snaga grejanja, kW | 12 | 10.6 |
Zemlja | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,44 | 2,5 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,79 | 2,36 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 80 | 75 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 50 | 25 |
Maksimalni broj soba | 5 | 5 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 4200 | 2450 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A+++ |
Struja hlađenja, A | 10,6 | 11,1 |
Struja grejanja, A | 12,3 | 10.9 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х4 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 25 | 25 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 97 | 82 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 37 | 31,5 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 99,8 | 88,4 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 99,8x97x37 | 88,4х82х31,5 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 94 | 59 |
5 soba predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model 5 soba je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu