Fujitsu ABYG24LVTA / AOYG24LBCB
ABYG24LVTA / AOYG24LBCB model podnog i plafonskog split sistema je malih dimenzija i moze se instalirati u skoro svakoj prostoriji. Uredjaj je predstavljen u estetski beloj boji, tako da ce se savrseno uklopiti u unutrasnjost vaseg doma ili kancelarije. Uredjaj je opremljen trodimenzionalnom funkcijom distribucije vazduha koja sprecava propuh.
Karakteristike i prednosti:
- kompaktnost
- Tiha operacija
- Dve opcije instalacije
- Rad na niskim temperaturama
- Volumetrijska distribucija vazduha
- Snazan DC motor
- Ploca koja se moze prati
- Spojni kanal za daljinsku distribuciju vazduha
- Odrzavanje +10 °C u rezimu grejanja
- Wi-Fi kontrola (opcija)
- Plazma filter
Fujitsu-ovi napredni ABIG...LVTB(A) / AOIG...LALL(LBCB) poluindustrijski poluindustrijski split sistemi od poda do plafona imaju elegantan i moderan izgled i visoke performanse. Predstavljeni modeli su opremljeni sirokim spektrom funkcionalnih karakteristika, sto omogucava stvaranje najudobnijih klimatskih uslova u servisiranim podrucjima u bilo koje doba godine.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 6.8 kW 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 8 |
Zemlja | Japan |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,21 |
Potrošnja grejanja, kW | 2.26 |
Razmena vazduha, m³/h | 980 |
Odvlazivanje, l/sat | 2,7 |
Energetska efikasnost | A+ |
Rashladno sredstvo | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 |
Visinska razlika, m | 20 |
Napon, V | 220 |
Vrsta instalacije | Univerzalan |
Suvi režim | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+46 |
Struja hlađenja, A | 12 |
Struja grejanja, A | 13.5 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 |
Automatska strujna zastita, A | 20 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 71,4 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 82 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 31,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 714x820x315 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 42 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 48 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 19,9 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 99 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 65,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 199х990х655 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 27 |
Fujitsu ABYG24LVTA / AOYG24LBCB predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ABYG24LVTA / AOYG24LBCB je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Fujitsu
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
ABYG24KRTA - AOYG24KATA | 24000 BTU ≈ 68 m2 | 6.8 kW Inverter B -15°C | na upit |