Fujitsu multi-split sistemi
2 sobe
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AOYG14KBTA2 | 4 kW 14000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
| AOIG14LAC2 / ASIG07LUCA*2 kom | 4 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| AOYG14LAC2 | 4 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| AOYG18KBTA2 | 5 kW 18000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
| AOIG18LAC2 / ASIG09LUCA*2kom | 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| AOYG18LAC2 | 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit |
3 sobe
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AOYG18LAT3 | 5.4 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| AOYG18KBTA3 | 5.4 kW 18000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
| AOYG24KBTA3 | 6.8 kW 24000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
| AOIG24LAT3 / ASIG09LUCA*3kom | 6.8 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| AOYG24LAT3 | 6.8 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit |
4 sobe
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AOYG30KBTA4 | 8 kW 28000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
| AOIG30LAT4 / ASIG07LUCA*4 kom | 8 kW 28000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| AOYG30LAT4 | 8 kW 28000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| AOYG36LATT | 10 kW 36000 BTU Inverter A | na upit | |
| AOYG45LATT | 14 kW 47800 BTU Inverter A | na upit | |
| AOYG54LATT | 14 kW 47800 BTU Inverter A | na upit | |
| AOYG72LRLA | 19 kW 64900 BTU Inverter C | na upit |
5 soba
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AOYG36KBTA5 | 9.5 kW 36000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
| AOYG36LBLA5 | 10 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit |
do 8 soba
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AOYG45LBLA6 | 12.5 kW 42700 BTU Inverter A++ | na upit | |
| AOIG45LBT8 / ASIG07LUCA*8 kom | 14 kW 47800 BTU Inverter A++ | na upit | |
| AOYG45LBT8 | 14 kW 47800 BTU Inverter A++ | na upit | |
| AOYG90LRLA | 22 kW 75100 BTU Inverter C | na upit |
Dobite ponudu






