Fujitsu ARXG-KLLAP
Karakteristike serije ARXG-KLLAP
Karakteristike | Fujitsu ARXG12KLLAP AOYG12KATA | Fujitsu ARXG18KLLAP AOYG18KATA | Fujitsu ARXG14KLLAP AOYG14KATA |
---|
Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 5.2 | 4.3 |
Snaga grejanja, kW | 4.1 | 6 | 5 |
Side | Japan | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,09 | 1,66 | 1,37 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,17 | 1,71 | 1,42 |
Napor, Pa | 90 | 90 | 90 |
Povrsina, m² | 35 | 50 | 45 |
Razmena vazduha, m³/h | 650 | 940 | 800 |
Energetska efikasnost | A+ | A+ | A+ |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 3/8 |
Maksimalna duzina staze, m | 15 | 20 | 20 |
Visinska razlika, m | 15 | 15 | 15 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
Fini filter | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
srednji pritisak | Da | Da | Da |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Struja hladjenja, A | 5,2 | 7,6 | 6,4 |
Struja grejanja, A | 5.8 | 7.9 | 6.6 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Osigurac, A | 16 | 20 | 20 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija |
Spoljni blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 541х663х290 | 542x799x290 | 542x799x290 |
Spoljni blok / Visina, cm | 54,1 | 54,2 | 54,2 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 66,3 | 79,9 | 79,9 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 29 | 29 | 29 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 62 | 64 | 63 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 25 | 33 | 32 |
Unutrasnji blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 198х700х620 | 198x900x620 | 198x700x620 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 70 | 90 | 70 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 62 | 62 | 62 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 58 | 58 | 60 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 17 | 20 | 17 |
Fujitsu ARXG-KLLAP predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ARXG-KLLAP je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.