Fujitsu ARXG-KLLAP
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ARXG12KLLAP / AOYG12KATA | do 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter |
na upit | |
| ARXG14KLLAP / AOYG14KATA | do 43 m2 4.3 kW 14000 BTU Inverter |
na upit | |
| ARXG18KLLAP / AOYG18KATA | do 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter |
na upit |
Karakteristike serije ARXG-KLLAP
| Karakteristike | Fujitsu ARXG12KLLAP AOYG12KATA | Fujitsu ARXG18KLLAP AOYG18KATA | Fujitsu ARXG14KLLAP AOYG14KATA |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 5.2 | 4.3 |
| Snaga grejanja, kW | 4.1 | 6 | 5 |
| Zemlja | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,09 | 1,66 | 1,37 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1,17 | 1,71 | 1,42 |
| Napor, Pa | 90 | 90 | 90 |
| Razmena vazduha, m³/h | 650 | 940 | 800 |
| Energetska efikasnost | A+ | A+ | A+ |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 3/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 | 20 | 20 |
| Visinska razlika, m | 15 | 15 | 15 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
| Fini filter | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
| srednji pritisak | Da | Da | Da |
| Struja hlađenja, A | 5,2 | 7,6 | 6,4 |
| Struja grejanja, A | 5.8 | 7.9 | 6.6 |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Osigurac, A | 16 | 20 | 20 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 541х663х290 | 542x799x290 | 542x799x290 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,1 | 54,2 | 54,2 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 66,3 | 79,9 | 79,9 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 | 29 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 62 | 64 | 63 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 25 | 33 | 32 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 198х700х620 | 198x900x620 | 198x700x620 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 70 | 90 | 70 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 62 | 62 | 62 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 58 | 58 | 60 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 17 | 20 | 17 |
Fujitsu ARXG-KLLAP predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ARXG-KLLAP je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu



