Fujitsu ABYG-LRTE
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ABYG30LRTE / AOYG30LETL | ≈ 85 m2 8.5 kW 28000 BTU Inverter B | na upit | |
ABYG36LRTE / AOYG36LETL | ≈ 94 m2 9.4 kW 36000 BTU Inverter A | na upit |
Karakteristike serije ABYG-LRTE
Karakteristike | Fujitsu ABYG30LRTE AOYG30LETL | Fujitsu ABYG36LRTE AOYG36LETL |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 8.5 | 9.4 |
Snaga grejanja, kW | 10 | 11.2 |
Zemlja | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,05 | 2,93 |
Potrošnja grejanja, kW | 2.77 | 3.02 |
Razmena vazduha, m³/h | 1600 | 1900 |
Odvlazivanje, l/sat | 2,5 | 3 |
Energetska efikasnost | B | A |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 |
Visinska razlika, m | 30 | 30 |
Napon, V | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Plafon | Plafon |
Režim svezeg vazduha | Opcija | Opcija |
Suvi režim | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15…+46 | -15…+46 |
Struja hlađenja, A | 11.6 | 12.8 |
Struja grejanja, A | 12.2 | 13.2 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x6 | 3x6 |
Automatska strujna zastita, A | 25 | 32 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 | 54 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 83 | 83 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 90 | 90 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 830x900x330 | 830x900x330 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 61 | 61 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 45 | 47 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 24 | 24 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 166 | 166 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 70 | 70 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 240x1660x700 | 240x1660x700 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 46 | 46 |
Fujitsu ABYG-LRTE predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ABYG-LRTE je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu