Fujitsu AGYG-KVCA
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AGYG09KVCA / AOYG09KVCA | do 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter |
na upit | |
| AGYG12KVCA / AOYG12KVCA | do 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter |
na upit | |
| AGYG14KVCA / AOYG14KVCA | do 42 m2 4.2 kW 14000 BTU Inverter |
na upit |
Karakteristike serije AGYG-KVCA
| Karakteristike | Fujitsu AGYG12KVCA AOYG12KVCA | Fujitsu AGYG14KVCA AOYG14KVCA | Fujitsu AGYG09KVCA AOYG09KVCA |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 4.2 | 2.5 |
| Snaga grejanja, kW | 4.5 | 5.2 | 3.5 |
| Zemlja | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,88 | 1,06 | 0,53 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.22 | 1.41 | 0.81 |
| Razmena vazduha, m³/h | 570 | 650 | 570 |
| Energetska efikasnost | A | A | A |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 |
| Visinska razlika, m | 15 | 15 | 15 |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| vrsta instalacije | Pod | Pod | Pod |
| Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima |
| Fini filter | Da | Da | Da |
| Suvi režim | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 |
| Struja hlađenja, A | 4.3 | 4.7 | 2.9 |
| Struja grejanja, A | 5.7 | 6.2 | 4.1 |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 | 16 | 10 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 45 | 51 | 43 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,2 | 63,2 | 54,2 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 | 29 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 542х799х290 | 632x799x290 | 542х799х290 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 31 | 38 | 31 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 40 | 44 | 40 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 20 | 20 | 20 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 74 | 74 | 74 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 60 | 60 | 60 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 200х740х600 | 200х740х600 | 200х740х600 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14 | 14 | 14 |
Fujitsu AGYG-KVCA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu AGYG-KVCA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu




