Fujitsu ASYG-KXCA
Karakteristike serije ASYG-KXCA
Karakteristike | Fujitsu ASYG09KXCA AOYG09KXCA | Fujitsu ASYG12KXCA AOYG12KXCA |
---|
Snaga hlađenja, kW | 2.5 | 3.4 |
Snaga grejanja, kW | 3.6 | 5 |
Strana brenda | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 25 | 35 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,46 | 0,67 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,63 | 1,02 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 9 | 12 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 | -10...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 670 | 670 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Plazma filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Wi-fi | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Boja | Srebrena | Bela |
Nocni rezim | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da |
senzor pokreta | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A+++ | A+++ |
Struja hladjenja, A | 8,5 | 9 |
Struja grejanja, A | 14 | 16 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х4 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 |
Garancija | 5 godina | 5 godina |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 40 | 43 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 70,4х82х31,5 | 70,4х82х31,5 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 41 | 41 |
Spoljni blok / Visina, cm | 70,4 | 70,4 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 82 | 82 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 31,5 | 31,5 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 28 | 28 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 29,3x78,6x37,8 | 29,3x78,6x37,8 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 20 | 20 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 29,3 | 29,3 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 78,6 | 78,6 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 37,8 | 37,8 |
Fujitsu ASYG-KXCA predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG-KXCA je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.