Fujitsu ASYG-KXCA
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG09KXCA / AOYG09KXCA | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
| ASYG12KXCA / AOYG12KXCA | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit |
Karakteristike serije ASYG-KXCA
| Karakteristike | Fujitsu ASYG09KXCA AOYG09KXCA | Fujitsu ASYG12KXCA AOYG12KXCA |
|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 | 3.4 |
| Snaga grejanja, kW | 3.6 | 5 |
| Strana brenda | Japan | Japan |
| Proizvođač | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,46 | 0,67 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,63 | 1,02 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 | -10...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 670 | 670 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
| Plazma filter | Da | Da |
| predfilter | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
| Auto restart | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da |
| Wi-fi | Da | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
| Topli pocetak | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da |
| Prikaz | Da | Da |
| Boja | Srebrena | Bela |
| Nocni režim | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da |
| senzor pokreta | Da | Da |
| Napon, V | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 8,5 | 9 |
| Struja grejanja, A | 14 | 16 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х4 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 16 | 20 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 40 | 43 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 70,4х82х31,5 | 70,4х82х31,5 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 41 | 41 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 70,4 | 70,4 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 82 | 82 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 31,5 | 31,5 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 28 | 28 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 29.3 x 78.6 x 37.8 | 29.3 x 78.6 x 37.8 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 20 | 20 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,3 | 29,3 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 78,6 | 78,6 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 37,8 | 37,8 |
Fujitsu ASYG-KXCA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG-KXCA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu





