Fujitsu ASYG09KXCA / AOYG09KXCA
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
| Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -16°C | 94 900 RSD |
| HAIER AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
| VENTING VSEPBU-09HRFN8 Pro Kina | 9000 BTU ≈ 28 m2 | Inverter A+++ -25°C | 49 300 RSD |
| VIVAX ACP-09CH25AERI+ Kina | 9000 BTU ≈ 27 m2 | Inverter A+++ -25°C | 57 800 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z25-ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 143 500 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 299 100 RSD |
ASYG09KXCA / AOYG09KXCA je najnoviji kucni split sistem sa dva dodatna ventilatora, sposoban da stvori idealnu mikroklimu u opsluzivanom prostoru uz minimalne troskove energije. Model u pitanju je takodje opremljen visokotehnoloskim sistemom filtracije sa funkcijom automatskog ciscenja.
Karakteristike i prednosti Fujitsu klima uredjaja predstavljene serije:
- Dual Blaster tehnologija
- Automatsko ciscenje filtera
- Dvostepeni sistem filtracije
- Daljinsko upravljanje
- Inteligentna kontrola klime
- Garancija do 5 godina
- Opcioni pribor:
- Adaptacija niskotemperaturnim modulom do -30°S
- Adaptacija niskotemperaturnim modulom do -43°S
ASIG...KKSCA / AOIG...KKSCA je serija inteligentnih zidnih inverter klima uredjaja koje je predstavila svetski poznata kompanija Fujitsu. Svi modeli razmatrane linije odlikuju se stilskim dizajnom, visokotehnoloskom opremom i sirokim izborom rezima rada. Takodje, klima uredjaji imaju najnoviji napredni dizajn.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.6 |
| Strana brenda | Japan |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Fujitsu General Ltd. |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,46 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,63 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 670 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Plazma filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Boja | Srebrena |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Senzor pokreta | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 8,5 |
| Struja grejanja, A | 14 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 16 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 40 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 70,4х82х31,5 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 41 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 70,4 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 82 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 31,5 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 28 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 29.3 x 78.6 x 37.8 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 20 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,3 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 78,6 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 37,8 |
Fujitsu ASYG09KXCA / AOYG09KXCA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG09KXCA / AOYG09KXCA je divan izbor, kontaktirajte nas.





