Fujitsu ASYG09KXCA / AOYG09KXCA
Snaga hlađenja: 2.5 kW 9000 BTU za ≈ 25 m2.
Inverter A+++
ASYG09KXCA / AOYG09KXCA je najnoviji kucni split sistem sa dva dodatna ventilatora, sposoban da stvori idealnu mikroklimu u opsluzivanom prostoru uz minimalne troskove energije. Model u pitanju je takodje opremljen visokotehnoloskim sistemom filtracije sa funkcijom automatskog ciscenja.
Karakteristike i prednosti Fujitsu klima uredjaja predstavljene serije:
- Dual Blaster tehnologija
- Automatsko ciscenje filtera
- Dvostepeni sistem filtracije
- Daljinsko upravljanje
- Inteligentna kontrola klime
- Garancija do 5 godina
- Opcioni pribor:
- Adaptacija niskotemperaturnim modulom do -30°S
- Adaptacija niskotemperaturnim modulom do -43°S
ASIG...KKSCA / AOIG...KKSCA je serija inteligentnih zidnih inverter klima uredjaja koje je predstavila svetski poznata kompanija Fujitsu. Svi modeli razmatrane linije odlikuju se stilskim dizajnom, visokotehnoloskom opremom i sirokim izborom rezima rada. Takodje, klima uredjaji imaju najnoviji napredni dizajn.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.6 |
Strana brenda | Japan |
Proizvodjac | Kina |
Kompresor | Inverter |
Povrsina, m² | 25 |
Radni rezim | Hladno/toplo |
Zavod | Fujitsu General Ltd. |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,46 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,63 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 9 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 670 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tecnost ø, inc | 1/4 |
Plazma filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
D/U daljinski upravljac | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Srebrena |
Nocni rezim | Da |
Automatski rezim | Da |
Senzor pokreta | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A+++ |
Struja hladjenja, A | 8,5 |
Struja grejanja, A | 14 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Garancija | 5 godina |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 40 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 70,4х82х31,5 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 41 |
Spoljni blok / Visina, cm | 70,4 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 82 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 31,5 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 28 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 29,3x78,6x37,8 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 20 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 29,3 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 78,6 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 37,8 |
Fujitsu ASYG09KXCA / AOYG09KXCA predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG09KXCA / AOYG09KXCA je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Slični modeli
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
ASYG09KPCA-R - AOYG09KPCA-R | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
ASYG09KMCC - AOYG09KMCC | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
ASYG09KETA - AOYG09KETA | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
ASYG09KGTB - AOYG09KGCA | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit |