Fujitsu ASYG-LFCA
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG18LFCA / AOYG18LFC | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| ASYG30LFCA / AOYG30LFT | ≈ 80 m2 8 kW 28000 BTU Inverter A+ | na upit |
Karakteristike serije ASYG-LFCA
| Karakteristike | Fujitsu ASYG18LFCA AOYG18LFC | Fujitsu ASYG30LFCA AOYG30LFT |
|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 5.2 | 8 |
| Snaga grejanja, kW | 6.3 | 8.8 |
| Strana brenda | Japan | Japan |
| Proizvođač | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | Fujitsu General Ltd. | |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,52 | 2,49 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1,71 | 2,44 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 900 | 1100 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 | 50 |
| gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 |
| predfilter | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
| Katehinski filter | Da | Da |
| Antibakterijski filter | Da | Da |
| Auto restart | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da |
| Wi-fi | Opcija | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
| Topli pocetak | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da |
| Napon, V | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ | A+ |
| Struja hlađenja, A | 5,2 | 8 |
| Struja grejanja, A | 6.3 | 8,8 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х4 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 20 | 25 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 20 | 30 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 | 53 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 62х79х29 | 83х90х33 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 41 | 61 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 62 | 83 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 79 | 90 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 33 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 | 33 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 23.8 x 99.8 x 32 | 23.8 x 99.8 x 32 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14 | 14 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 32 | 32 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 99,8 | 99,8 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23,8 | 23,8 |
Fujitsu ASYG-LFCA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG-LFCA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


