Fujitsu ASYG-LFCA
Karakteristike serije ASYG-LFCA
Karakteristike | Fujitsu ASYG18LFCA AOYG18LFC | Fujitsu ASYG30LFCA AOYG30LFT |
---|
Snaga hlađenja, kW | 5.2 | 8 |
Snaga grejanja, kW | 6.3 | 8.8 |
Strana brenda | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 50 | 80 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Fujitsu General Ltd. | |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,52 | 2,49 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,71 | 2,44 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 18 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 900 | 1100 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 25 | 50 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 3/8 |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da |
Katehinski filter | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni rezim | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A+ |
Struja hladjenja, A | 5,2 | 8 |
Struja grejanja, A | 6.3 | 8,8 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х4 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 20 | 25 |
Maksimalna visinska razlika, m | 20 | 30 |
Garancija | 5 godina | 5 godina |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 51 | 53 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 62х79х29 | 83х90х33 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 41 | 61 |
Spoljni blok / Visina, cm | 62 | 83 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 79 | 90 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 29 | 33 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 | 33 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 32x99,8x23,8 | 32x99,8x23,8 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 14 | 14 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 32 | 32 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 99,8 | 99,8 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 23,8 | 23,8 |
Fujitsu ASYG-LFCA predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG-LFCA je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.