Fujitsu ASYG09KPCA-R / AOYG09KPCA-R
Zidni split sistem ASYG09KPCA-R / AOYG09KPCA-R je pouzdan set od dva bloka (unutrasnji i spoljasnji), napravljen od visokokvalitetnih materijala. Uredjaj je opremljen nizom korisnih funkcija i omogucice vam da atmosferu u vasem domu ucinite ugodnijom. Veoma je lako kontrolisati isparivac zahvaljujuci IR daljinskom upravljacu sa digitalnim displejom.
Karakteristike i prednosti:
- Kontrola DC invertera.
- Ozonski bezbedan freon R32.
- Rezim ustede energije.
- Autoregulacija protoka vazduha. Rezim poboljsanih performansi.
- Indikator kontaminacije filtera.
- Automatsko ponovno pokretanje.
- Programabilni tajmer.
- Nocni rezim (Sleep).
- Ploca koja se moze prati.
- Daljinsko upravljanje preko Wi-Fi (opcija).
Zidni klima uređaji za domacinstvo serije Clarios poznate japanske kompanije Fujitsu predstavljeni su sirokim spektrom modela razlicitih kapaciteta. Unutrasnja jedinica klima uredjaja ima pametan i moderan dizajn, realizovan sa visestrukim izmenjivacem toplote visoke gustine.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.8 |
Strana brenda | Japan |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Fujitsu General Ltd. |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,71 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,79 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 580 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 3,5 |
Struja grejanja, A | 3,8 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 15 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,1х66,3х29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 23 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,1 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66,3 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.4 x 78.4 x 27 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 78,4 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,4 |
Fujitsu ASYG09KPCA-R / AOYG09KPCA-R predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG09KPCA-R / AOYG09KPCA-R je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Fujitsu
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
ASYG09KMCC - AOYG09KMCC | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
ASYG09KETA - AOYG09KETA | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
ASYG09KGTB - AOYG09KGCA | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ -15°C | na upit | |
ASYG09KXCA - AOYG09KXCA | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ -15°C | na upit |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -15°C | 96 700 RSD |
Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 600 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 9k Wi-Fi Kina | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 500 RSD |
LG AB09BK Artcool Color Korea | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 105 800 RSD |
Venting VAC-09CHSD/XA71-I Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 36 500 RSD |
Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 300 RSD |