Fujitsu ASYG12KPCA-R / AOYG12KPCA-R
ASYG12KPCA-R / AOYG12KPCA-R zidni split sistem odlikuje se kompaktnom velicinom i ergonomskim oblikom tela, zahvaljujuci cemu ce se uredjaj savrseno uklopiti u unutrasnjost bilo koje prostorije. Deklarisana snaga ovog modela ce vam omoguciti da efikasno hladite (ili zagrevate) sobe povrsine 35 kvadratnih metara.
Karakteristike i prednosti:
- Kontrola DC invertera.
- Ozonski bezbedan freon R32.
- Rezim ustede energije.
- Autoregulacija protoka vazduha. Rezim poboljsanih performansi.
- Indikator kontaminacije filtera.
- Automatsko ponovno pokretanje.
- Programabilni tajmer.
- Nocni rezim (Sleep).
- Ploca koja se moze prati.
- Daljinsko upravljanje preko Wi-Fi (opcija).
Zidni klima uređaji za domacinstvo serije Clarios poznate japanske kompanije Fujitsu predstavljeni su sirokim spektrom modela razlicitih kapaciteta. Unutrasnja jedinica klima uredjaja ima pametan i moderan dizajn, realizovan sa visestrukim izmenjivacem toplote visoke gustine.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.4 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.8 |
Strana brenda | Japan |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Fujitsu General Ltd. |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,14 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 630 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 4,7 |
Struja grejanja, A | 5,6 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 15 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,1х66,3х29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 25 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,1 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66,3 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.4 x 78.4 x 27 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 78,4 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,4 |
Fujitsu ASYG12KPCA-R / AOYG12KPCA-R predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG12KPCA-R / AOYG12KPCA-R je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Fujitsu
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
ASYG12KMCC - AOYG12KMCC | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
ASYG12KETA-B - AOYG12KETA | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
ASYG12KGTB - AOYG12KGCA | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A+++ -15°C | na upit | |
ASYG12LTCA - AOYG12LTC | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -20°C | na upit | |
ASYG12KXCA - AOYG12KXCA | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A+++ -15°C | na upit |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 103 200 RSD |
Panasonic KIT‑BZ35‑ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 33 m2 | Inverter A++ -15°C | 84 400 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 67 800 RSD |
LG AC12BK Korea | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 123 400 RSD |
Venting VAC-12CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 12000 BTU ≈ 33 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 000 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 75 900 RSD |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 349 900 RSD |