Fujitsu ASYG12LMCE / AOYG12LMCE
ASYG12LMCE / AOYG12LMCE model split sistema invertera brzo dostize temperaturu koju je postavio korisnik, stoga se odlikuje visokim performansama. Uredjaj ne izaziva propuh, dobro cisti vazduh i pogodan je za ugradnju u prostorije u kojima zive deca. Uredjaj je predstavljen u klasicnoj beloj boji i radi skoro necujno.
Karakteristike i prednosti:
- Brz pristup rezimu podesene temperature
- Nizak nivo buke
- Efikasan sistem za filtriranje i dezodoraciju vazduha
- Odrzavanje +10°C u rezimu grejanja
- Samodijagnoza
- Tihi rezim
- Programabilni tajmer
- Mocan rezim
- Svinging roletne
- Ekonomicni rezim
- DC inverter
- Nocni rezim
- Zastita od temperature
- Automatska regulacija protoka vazduha
Fujitsu Airflov serija inverterskih zidnih podeljenih sistema odlikuje se velikom brzinom dostizanja temperatura koje je odredio korisnik, stoga su pouzdani i prakticni. Uredjaji ravnomerno rasporedjuju vazduh po prostoriji i ne izazivaju propuh. Uredjaji su opremljeni visokokvalitetnim filterima za ciscenje i pogodni su za ugradnju u decije sobe. Svi modeli iz serije rade skoro necujno i konfigurisu se pomocu bezicnog daljinskog upravljaca.
| Model No. | Indoor unit | ASYG12LMCE | |||||
| Outdoor unit | AOYG12LMCE | ||||||
| Power Source | Single-phase,~230V,50Hz | ||||||
| Nominal Capacity | Cooling | kW | 3.4(0.9-3.9) | ||||
| Heating | 4.0(0.9-5.3) | ||||||
| UK Total/Sensible Cooling | 3.30/2.14 | ||||||
| Power Consumption | Cooling/Heating | kW | 0.97/1.02 | ||||
| EER | Cooling | W/W | 3.50 | ||||
| COP | Heating | 3.92 | |||||
| Pdesign | Cooling/Heating(-10°C) | kW | 3.40/3.50 | ||||
| SEER | Cooling | W/W | 7.00 | ||||
| SCOP | Heating (Average) | 4.00 | |||||
| Energy Efficiency Class |
Cooling | A++ | |||||
| Heating (Average) | A+ | ||||||
| Annual Energy Consumption |
Cooling | kWh/a | 170 | ||||
| Heating | 1225 | ||||||
| Moisture Removal | I/h | 1.80 | |||||
| Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | H/M/L/Q | dB(A) | 43/40/32/21 | |||
| Indoor (Heating) | H/M/L/Q | 43/38/33/22 | |||||
| Outdoor(Cooling/Heating) | High | 50/50 | |||||
| Sound Power Level | Indoor(Cooling/Heating) | High | 59/59 | ||||
| Outdoor(Cooling/Heating) | High | 61/61 | |||||
| Airflow Rate | Indoor / Outdoor | High | m3/h | 750/1830 | |||
| Net Dimensions H x W x D Weight |
Indoor | mm | 270×870×204 | ||||
| kg | 8.5 | ||||||
| Outdoor | mm | 535×663×293 | |||||
| kg | 26 | ||||||
| Power Supply To | Outdoor | ||||||
| Connection Pipe Diameter (Gas / Liquid) | Inch | 3/8 & 1/4 | |||||
| Max Pipe Length (Factory Gas Charge Pipe Length) | m | 20(15) | |||||
| Max Height Difference | 15 | ||||||
| Refrigerant | Type | R410A | |||||
| Charge | g | 850 | |||||
| Additional Charge | g/m | 20 | |||||
| Operation Range | Cooling | °CDB | -10 to 43 | ||||
| Heating | -15 to 24 | ||||||
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.4 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 4 |
| Strana brenda | Japan |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Fujitsu General Ltd. |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.1 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.4 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 750 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Katehinski filter | Da |
| Antibakterijski filter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Opcija |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Srebrena |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 16 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 15 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 54 x 79 x 29 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 34 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 54 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 79 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 25 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 20.4 x 87 x 27 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 87 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 20,4 |
Fujitsu ASYG12LMCE / AOYG12LMCE predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG12LMCE / AOYG12LMCE je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Fujitsu
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| ASYG12KETA-B - AOYG12KETA | 12000 BTU do 34 m2 | 3.4 kW Inverter A++ -15°C | 76 100 RSD | |
| ASYG12KMCC - AOYG12KMCC | 12000 BTU do 34 m2 | 3.4 kW Inverter A++ -15°C | 67 600 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-BT35VGK / MUZ-BT35VG (Wifi) Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 98 900 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 350 000 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 100 RSD |
| Haier AS35RHBHRA / 1U35YERFRA REVIVE Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 39 700 RSD |
| LG AC12BK Korea | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 137 100 RSD |
| Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 55 000 RSD |
| Venting VSAFBU-12HRD1M8 Kina | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A++ -20°C | 41 000 RSD |
| Vivax ACP-12CH35AEQI+ Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 51 100 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ35‑ZKE (R32) Japan | 12000 BTU do 33 m2 | Inverter A++ -15°C | 84 500 RSD |
| Fujitsu ASYG12KMCC / AOYG12KMCC Japan | 12000 BTU do 34 m2 | Inverter A++ -15°C | 67 600 RSD |
| Hisense Easy Smart WiFi 12K Kina | 12000 BTU do 34 m2 | Inverter A++ -15°C | 43 100 RSD |




