Fujitsu ARXG09KLLAP
ARXG09KLLAP dostupna je u ultra tankom kucistu i ukljucuje skrivenu instalaciju. Uredjaj pripada tipu srednjeg pritiska, sto vam omogucava dovod vazduha kroz kanale. Paket ukljucuje filter za vazduh koji se moze servisirati vise puta.
Karakteristike i prednosti:
- Spoljni staticki pritisak do 90 Pa
- Odvodna pumpa ukljucena
- Vazdusni filter
- Samodijagnoza
- Nocni rezim
- Suvi rezim
- Mogucnost dovoda svezeg vazduha
- Tajmer za ukljucivanje/iskljucivanje
- Auto-restart
- Rezim ventilacije
- Topli pocetak
- Jak
- Ekonomija
- Daljinski upravljac (opcija)
Fujitsu kanalne unutrasnje jedinice serije ARKSG_KLLAP se proizvode u ultra tankom kucistu i odlikuju se niskim nivoom buke. Usis vazduha se moze napraviti i sa donje i sa zadnje strane jedinice. Ukupno, linija ima 5 jedinica sa kapacitetom od 2 do 5,2 kV, sa kojima mozete kreirati efikasan multi-split sistem.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.64 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.99 |
| Zemlja | Japan |
| Proizvođač | Tajland |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 600 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Struja grejanja, A | 2,3 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Nivo buke, dBa | 24 |
| Energetska efikasnost | A+ |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.049 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.049 |
| Unutrašnja jedinica dimenzije (VkSkD), mm | 198х700х620 |
| Visina, sm | 19,8 |
| Širina, sm | 70 |
| Dubina, sm | 62 |
| Težina, kg | 17 |
Fujitsu ARXG09KLLAP predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ARXG09KLLAP je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Fujitsu
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| ASYG09KMCC | 2.5 kW Inverter A++ | na upit | |
| AUYG09LVLA - UTGUFYDW | 2.64 kW Inverter A+ | na upit | |
| AGYG09LVCA | 2.6 kW A++ | na upit |


