Zidne unutrasnje jedinice multi-split sistema Fujitsu
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ASYG07KMCC | 2 kW 7000 BTU Inverter A++ | na upit | |
ASYG07LUCA | 2 kW 7000 BTU A++ | na upit | |
ASYG07LMCE-R | 2 kW 7000 BTU A++ | na upit | |
ASYG07KETA | 2 kW 7000 BTU A++ | na upit | |
ASYG07KETA-B | 2 kW 7000 BTU A++ | na upit | |
ASYG09KMCC | 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
ASYG09LMCE-R | 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
ASYG09KETA | 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
ASYG09KETA-B | 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
ASYG09LUCA | 2.64 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
ASYG12KETA | 3.4 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
ASYG12KETA-B | 3.4 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
ASYG12KMCC | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
ASYG12LMCE-R | 3.5 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
ASYG12LUCA | 3.52 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
ASYG14LMCE-R | 4 kW 14000 BTU A++ | na upit | |
ASYG14KMCC | 4 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
ASYG14LUCA | 4.1 kW 14000 BTU A++ | na upit | |
ASYG14KETA | 4.2 kW 14000 BTU A++ | na upit | |
ASYG14KETA-B | 4.2 kW 14000 BTU A++ | na upit | |
ASYG18KMTB | 5 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
ASYG18LFCA | 5.2 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
ASYG24KMTB | 7 kW 24000 BTU A++ | na upit | |
ASYG24LFCC | 7.1 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit |
Zidne unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Zidne unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu