Fujitsu ASYG09KGTB / AOYG09KGCA
Split-sistem ASYG09KGTB / AOYG09KGCA je implementacija najnovijih dostignuca i tehnickih resenja programera, sto ga cini atraktivnim proizvodom za optimizaciju mikroklime u razlicitim tipovima prostorija, posebno za kucnu upotrebu. Programiranje nekih funkcija eliminise stalno prilagodjavanje sistema.
Posebnosti
- Senzor prisustva u prostoriji
- Rezim ustede energije
- Potpuna kontrola DC invertera
- Opcija jonskog dezodorisuceg filtera
- Opcija filtera za katehin jabuke
- Odvlazivanje izmenjivaca toplote
- Indikator zacepljenja filtera
- Odrzavanje +10 °S u rezimu grejanja
- Automatsko pomeranje roletni
- Tihi rezim
- Tihi rad spoljasnje jedinice
- Automatska regulacija protoka vazduha
- Boost Mode
- odvlazivanje
- LAN opcija
- Nocni rezim (Spavanje)
- Programabilni tajmer
- Nedeljni tajmer
- Opcija ozicenog kontrolnog panela
- infracrveni daljinski upravljac
- Individualno kodiranje bloka
- Automatski izbor rezima rada
- Automatsko ponovno pokretanje
- Zastita od temperature
- Samodijagnoza
Split sistemi Fujitsu, koji su predstavnici Premier serije sledece generacije na R32 freonu visoke energetske efikasnosti. Promene su uticale na strukturu izmenjivaca toplote, velicinu ventilatora, ugradnju Human Sensor, novi daljinski upravljac i uvodjenje ustede energije. Tihi rad klima uredjaja omogucava ugradnju u deciju sobu. ViFi modul i prateca aplikacija su opciono dostupni.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.8 |
Strana brenda | Japan |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Fujitsu General Ltd. |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,555 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,56 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 700 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Katehinski filter | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A+++ |
Struja hlađenja, A | 3 |
Struja grejanja, A | 3.5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,2х79,9х29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 30 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,2 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 79,9 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.5 x 83.4 x 27 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 83,4 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,5 |
Fujitsu ASYG09KGTB / AOYG09KGCA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG09KGTB / AOYG09KGCA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Fujitsu
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
ASYG09KPCA-R - AOYG09KPCA-R | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
ASYG09KMCC - AOYG09KMCC | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
ASYG09KETA - AOYG09KETA | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
ASYG09KXCA - AOYG09KXCA | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ -15°C | na upit |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -15°C | 96 700 RSD |
Panasonic Premium KIT-Z25-ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 143 500 RSD |
Venting VSEPBU-09HRFN8 Pro Kina | 9000 BTU ≈ 28 m2 | Inverter A+++ -25°C | 53 300 RSD |
Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 300 RSD |
Dobite ponudu