Kasetne VRF Fujitsu
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| AUXB004GLEH / UTGUFYEW | 1.1 kW 7000 BTU | na upit | |
| AUXB007GLEH / UTGUFYEW | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
| AUXB009GLEH / UTGUFYEW | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
| AUXB012GLEH / UTGUFYEW | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
| AUXB014GLEH / UTGUFYEW | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
| AUXB018GLEH / UTGUFYEW | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AUXM018GLEH / UTGUKYCW | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AUXK018GLEH / UTGUKYCW | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AUXA18GALH / UTGUGYAW | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
| AUXD18GALH / UTGUGYAW | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
| AUXS018GLEH / UTGUSYAW | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
| AUXM024GLEH / UTGUKYCW | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
| AUXK024GLEH / UTGUKYCW | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
| AUXA24GALH / UTGUGYAW | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
| AUXD24GALH / UTGUGYAW | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
| AUXS024GLEH / UTGUSYAW | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
| AUXB024GLEH / UTGUFYEW | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
| AUXA30GALH / UTGUGYAW | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
| AUXM030GLEH / UTGUKYCW | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
| AUXK030GLEH / UTGUKYCW | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
| AUXK034GLEH / UTGUKYCW | 10 kW 36000 BTU | na upit | |
| AUXA34GALH / UTGUGYAW | 10 kW 36000 BTU Inverter | na upit | |
| AUXK036GLEH / UTGUKYCW | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
| AUXA36GALH / UTGUGYAW | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
| AUXK045GLEH / UTGUKYCW | 12.5 kW 42700 BTU | na upit | |
| AUXA45GALH / UTGUGYAW | 12.5 kW 42700 BTU Inverter | na upit | |
| AUXA54GALH / UTGUGYAW | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| AUXK054GLEH / UTGUKYCW | 14 kW 47800 BTU | na upit |
Kasetne unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Kasetne unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


